User Tools

Site Tools


wavebubble:wave_bubble_2010

This is an old revision of the document!


Wave Bubble 2010

Major contributions to the design of this version go to Mictronics and TheFallen.

This wiki has been created to collect all errata regarding new parts, schematics, etc.

Wave Bubble 2010 - Design by Mictronics

See this thread for ongoing discussion: http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=16&t=14782

USB and Battery Charger board

Here is a short description of the USB and Battery Charger board for my Wave Bubble 2010.

Due to hardly available parts on Digikey the battery charging circuit was modified and uses now an LTC1730-4.2 LiPo charger IC. The LTC1730-4.2 handles charging of a single LiPo cell and includes overcurrent and overtemperature protection for the battery. The board connects through a mini-USB connector either to a PC for data transfer or to a wall adapter for charging.
Charging current depends on the external power supply but overcurrent protection is set to 2A. A green LED will indicate charging status.

USB data transfer is handled by a simple USB-RS232 converter, the FT232L.

Board size is 77mmx52mmx7mm without battery.
Maximum battery size: 65mmx35mm

Top layer:
usb_batt_top.jpg
Bottom layer:
usb_batt_bottom.jpg

Download Design Files

Schematic:
wb2010-usb_batt_schematic.pdf

PCB Layout:
wave_bubble-usb_batt_ltc1730.zip

Target Viewer - Required to open the PCB layout files:
http://www.target-3001.de/target/v14/english/tarv14viewer_e.exe

Bill of Material:

Name Value Package DIGIKEY
BAT1 LiPo 3.7V/1800mAh BATTERIE
C1 100n 1206 399-1249-1-ND
C2 100n 1206 399-1249-1-ND
C3 100n 1206 399-1249-1-ND
C4 100n 1206 399-1249-1-ND
C5 1u 1206 490-1832-1-ND
C6 220u/6.3V SMD_R8X5,4_ELKO 493-2156-1-ND
C7 47u/6.3V SMD_R5X5,4_ELKO 493-2086-1-ND
C8 1u 1206 490-1832-1-ND
C9 47n 1206 399-1246-1-ND
C10 22n 1206 311-1176-1-ND
C11 100n 1206 399-1249-1-ND
D1 GREEN 1206-D 160-1206-1-ND
IC1 FT232RL TSSOP28 768-1007-1-ND
IC2 LTC1730-4.2 SO8 LTC1730ES8-4.2#PBF-ND
JP1 Mini USB MINI-USB-SMD H2959CT-ND
R1 0.05 1206 P50NPCT-ND
R2 1K 1206 311-1.0KERCT-ND
R3 4.7 1206 541-4.7ECT-ND
R4 10K 1206 311-10KERCT-ND
R5 10K NTC 1206 541-1151-1-ND
R6 4.1K 1206 541-4.12KFCT-ND


Digikey BOM ID: 15995

Wave Bubble Main Board

Board size is 77mmx52mmx10mm

Top layer:

Bottom layer:

Download Design Files

Schematic:

PCB Layout:

Target Viewer - Required to open the PCB layout files:
http://www.target-3001.de/target/v14/english/tarv14viewer_e.exe

Bill of Material:

Name Value Package DIGIKEY
C1 100u/6.3V SMD_R6X6_ELKO 493-2088-1-ND
C2 100n 1206 399-1249-1-ND
C3 100n 1206 399-1249-1-ND
C4 1u 1206 490-1832-1-ND
C5 1u 1206 490-1832-1-ND
C6 100n 1206 399-1249-1-ND
C7 100n 1206 399-1249-1-ND
C8 1u 1206 490-1832-1-ND
C9 100n 1206 399-1249-1-ND
C10 10n 1206 399-1234-1-ND
C11 100u/4V SMD_R5X6_ELKO 493-2079-1-ND
C12 470p 1206 399-1213-1-ND
C13 100u/10V 6032 495-1528-1-ND
C14 1u 1206 490-1832-1-ND
C15 1u 1206 490-1832-1-ND
C16 100n 1206 399-1249-1-ND
C17 100n 1206 399-1249-1-ND
C18 22u/35V 7243 495-1582-1-ND
C19 100n 1206 399-1249-1-ND
C20 68u/16V 6032 478-1774-1-ND
C21 100n 1206 399-1249-1-ND
C22 100n 1206 399-1249-1-ND
C23 4.7u 1206 399-1262-1-ND
C24 4.7u 1206 399-1262-1-ND
C25 100n 1206 399-1249-1-ND
C26 100n 1206 399-1249-1-ND
C27 100n 1206 399-1249-1-ND
C28 100n 1206 399-1249-1-ND
C29 4.7u 1206 399-1262-1-ND
C30 4.7u 1206 399-1262-1-ND
C31 100n 1206 399-1249-1-ND
C32 100n 1206 399-1249-1-ND
C33 100n 1206 399-1249-1-ND
C34 1u 1206 490-1832-1-ND
C35 1u 1206 490-1823-1-ND
C36 68p 0603 399-1058-1-ND
C38 100p 0603 399-1061-1-ND
C40 68p 0603 399-1058-1-ND
C41 1000p 0603 399-1082-1-ND
C42 1u 1206 490-1832-1-ND
C43 22p 0603 399-1053-1-ND
C44 1000p 0603 399-1082-1-ND
C45 1u 1206 490-1832-1-ND
C46 100p 0603 399-1061-1-ND
C47 68p 0603 399-1058-1-ND
C48 100p 0603 399-1061-1-ND
C49 100p 0603 399-1061-1-ND
C50 100p 0603 399-1061-1-ND
C51 100p 0603 399-1061-1-ND
C52 100p 0603 399-1061-1-ND
C53 22p 0603 399-1053-1-ND
C54 22p 0603 399-1053-1-ND
C55 100p 0603 399-1061-1-ND
C56 10n 0603 490-1563-1-ND
C57 10n 0603 490-1563-1-ND
C58 10n 0603 490-1563-1-ND
C59 100n 0603 490-1524-1-ND
C60 1u 0603 445-1322-1-ND
C61 100n 1206 399-1249-1-ND
C62 100n 1206 399-1249-1-ND
C63 10n 0603 490-1563-1-ND
C64 1u 1206 490-1832-1-ND
D1 SS14 SMA SS14CT-ND
D2 SS14 SMA SS14CT-ND
D3 SS14 SMA SS14CT-ND
D4 GREEN 1206-D 160-1206-1-ND
D5 SMAZ22-13-F SMA SMAZ22-FDICT-ND
D6 SMAZ22-13-F SMA SMAZ22-FDICT-ND
IC1 TPS79333 SOT-23-5 296-12961-1-ND
IC2 LM2731Y SOT-23-5 LM2731YMFCT-ND
IC3 LT1173CS8 8-SOIC LT1173CS8#PBF-ND
IC4 LT1301CS8 8-SOIC LT1301CS8#PBF-ND
IC5 ATMEGA168-10V TQFP32 ATMEGA168-20AU-ND
IC6 AD8402ARZ10 14-SOIC AD8402ARZ10-ND
IC7 NE555D 8-SOIC 296-6501-1-ND
IC8 LM358D 8-SOIC 497-1591-1-ND
IC9 LM358D 8-SOIC 497-1591-1-ND
IC10 MIC2514 SOT-23-5 576-1085-1-ND
IC11 MIC2514 SOT-23-5 576-1085-1-ND
IC12 MIC2506YM 8-SMD-1 576-1084-ND
IC13 LMX2433 TSSOP20
IC14 LP2985AIM5-2.5CT SOT23/5 LP2985AIM5-2.5CT-ND
JP2 ISP 2X03-90 SAM1049-50-ND
JP5 SMA J629-ND SMA J629-ND J629-ND
JP6 SMA J629-ND SMA J629-ND J629-ND
L1 7.3uH CDRH6D28 SERIES 308-1500-1-ND
L2 33uH CDRH6D28 SERIES 308-1494-1-ND
L3 33uH CDRH6D28 SERIES 308-1494-1-ND
L4 FERRIT 1206 240-2413-1-ND
L5 FERRIT 1206 240-2413-1-ND
L6 22nH 0603 553-1021-1-ND
L7 33nH 0603 553-1023-1-ND
R1 510K 1206 P510KFCT-ND
R2 330K 1206 P330KFCT-ND
R3 47K 1206 311-47KERCT-ND
R4 13K 1206 311-13.0KFRCT-ND
R5 820K 1206 311-820KERCT-ND
R6 50K 1206 311-49.9KCRCT-ND
R7 10K 1206 311-10KERCT-ND
R8 1K 1206 311-1.0KERCT-ND
R9 1K 1206 311-1.0KERCT-ND
R12 750 1206 P750ECT-ND
R13 10K 1206 311-10KERCT-ND
R14 20K 1206 311-20KERCT-ND
R15 68 1206 311-68ERCT-ND
R16 10K 1206 311-10KERCT-ND
R17 10K 1206 311-10KERCT-ND
R18 10K 1206 311-10KERCT-ND
R19 10K 1206 311-10KERCT-ND
R20 30K(47K) 1206 P30.0KFCT-ND
R21 30K(47K) 1206 P30.0KFCT-ND
R23 0 0603 311-0.0GRCT-ND
R24 0 0603 311-0.0GRCT-ND
R25 0 0603 311-0.0GRCT-ND
R27 0 0603 311-0.0GRCT-ND
R28 1 1206 311-1.0ERCT-ND
R29 1 1206 311-1.0ERCT-ND
R30 50 0603 RHM49.9HCT-ND
R31 50 0603 RHM49.9HCT-ND
R32 18 0603 RHM18GCT-ND
R33 18 0603 RHM18GCT-ND
R34 18 0603 RHM18GCT-ND
R35 18 0603 RHM18GCT-ND
R36 10K 0603 RHM10KGCT-ND
R37 10K 0603 RHM10KGCT-ND
R38 10K 1206 311-10KERCT-ND
R39 10K 1206 311-10KERCT-ND
R40 10 0603 RHM10GCT-ND
R41 120 0603 RHM120GCT-ND
R42 10 0603 RHM10GCT-ND
R43 22 0603 RHM22GCT-ND
R44 47 0603 RHM47GCT.ND
R45 22 0603 RHM22GCT-ND
R46 100 1206 311-100ERCT-ND
R47 100K 1206 311-100KERCT-ND
R48 100K 1206 311-100KERCT-ND
S1 Cycle Program SWITCH TL3330 SERIES EG4388CT-ND
S2 Power ON SWITCH TL3330 SERIES EG4388CT-ND
T1 MMBT3906 SOT23/3 568-1742-1-ND
T2 GALI-84 SOT-89 www.mini-circuits.com
T3 GALI-84 SOT-89 www.mini-circuits.com
T4 FDN302P SSOT FDN302PCT-ND
T5 FDV303N SSOT FDV303NCT-ND
VCO1 ROS-2700-1819 VCO CK605 ROS SERIES www.mini-circuits.com
VCO2 ROS-1300 VCO CK605 ROS SERIES www.mini-circuits.com
X1 10MHz ABMM CRYSTAL 535-9150-1-ND


/home/ladyada/public_html/wiki/data/attic/wavebubble/wave_bubble_2010.1291417022.txt.gz · Last modified: 2016/01/28 18:05 (external edit)